ГРАФИК
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году
Начало олимпиад в 1000
Сбор участников олимпиад на 1 этаже в 915
(в 900 если в южной части)
Проверка олимпиад на следующий день после олимпиады с 1400
в Управлении образованием (каб. 10)
Результаты – на сайте ОМС УО ПГО polevuo.ru (раздел ВсОШ)
Апелляции подаются в личном кабинете vsoshlk.irro.ru
Предмет | Дата | Место проведения |
Литература 7 – 11 кл. | 7 ноября, чт | Школа № 13 |
Экономика 7 – 8, 9, 10 – 11 кл. | 8 ноября, пт | Школа № 14 |
МХК 7 – 8, 9, 10, 11 кл. | 9 ноября, сб | Школа № 17 |
Обществознание 7 – 11 кл. | 12 ноября, вт | Школа № 21 |
Астрономия 7 – 11 кл. | 13 ноября, ср | Школа № 8 |
Экология 7 – 8, 9, 10 – 11 кл. | 14 ноября, чт | Школа № 17 |
ОБЗР 7 – 8, 9, 10, 11 кл. | 15 – 16 ноября, пт-сб | Школа № 18 |
География 7 – 11 кл. | 18 ноября, пн | Школа № 13 |
Русский яз. 7 – 11 кл. | 19 ноября, вт | Школа № 18 |
Физическая культура 7 – 8, 9 – 11 кл. | 20 – 21 ноября, ср-чт | Школа № 4 |
История 7 – 11 кл. | 25 ноября, пн | Школа № 18 |
Физика 7 – 11 кл. | 26 ноября, вт | Школа № 21 |
Биология 7 – 11 кл. | 27 ноября, ср | Школа № 4 |
Английский язык 7–8, 9–11 кл. | 28 ноября, чт | Школа № 13 |
Право 9 – 11 кл. | 29 ноября, пт | Школа № 21 |
Химия 7 – 11 кл. | 2 декабря, пн | Школа № 17 |
Математика 6 – 11 кл. | 3 декабря, вт | Школа № 4 |
Труд (технология) 7 – 8, 9, 10 – 11 кл. | 5 – 6 декабря, чт-пт | Школа № 14 |
Информатика 7, 8, 9 кл. | 9 декабря, пн | Школа № 14 |
Информатика 10, 11 кл. | 10 декабря | Школа № 14 |
С собой: ручки с черной и синей пастой, тонкая тетрадь.
Можно взять с собой: питьевая вода, шоколад в мягкой обложке.